工作原理
本閥門共有三處通孔,可實(shí)現(xiàn)換向分流或混合功能,在一定程度上可替代兩只兩通截止閥。閥門在非工作狀態(tài)時(shí),由于彈簧力的作用,閥門C 端常閉,B端常開;當(dāng)執(zhí)行器活塞被壓縮氣體作用時(shí),閥門C端打開,B端關(guān)閉。雙作用形式時(shí),靠壓縮空氣控制閥門開啟與關(guān)閉。
主要外形連接尺寸
螺紋式
規(guī)格 Size | 執(zhí)行器 Actuator | Q | C | R | G | A | K | L | SW | 重量(kg) Weight |
DN15 | 40 | G1/8 | 50.5 | 27 | 1/2" | 195 | 50 | 68 | 27 | 0.91 |
DN20 | 50 | G1/8 | 60 | 33 | 3/4" | 230 | 60 | 75 | 32 | 1.25 |
DN25 | 50 | G1/8 | 60 | 33 | 1" | 242 | 68 | 90 | 40 | 1.64 |
快裝式
規(guī)格 Size | 執(zhí)行器 Actuator | Q | C | R | D | A | K | L | 重量(kg) Weight |
DN15 | 40 | G1/8 | 50.5 | 27 | 34 | 223 | 80 | 90 | 0.99 |
DN20 | 50 | G1/8 | 60 | 33 | 50.5 | 246 | 80 | 90 | 1.48 |
DN25 | 50 | G1/8 | 60 | 33 | 50.5 | 262 | 90 | 100 | 1.78 |
壓力參數(shù)
配置1:?jiǎn)巫饔谜驈椈?br/>
規(guī) 格 Size |
執(zhí)行器 Actuator |
接口 Interfaces |
內(nèi)孔 Inner hole | 流量值 Flow value KV (m3 /h) | 壓差范圍Differential pressure range △P(MPa)A→B/ A→C | 壓差范圍Differential pressure range △P(MPa)C→A | 控制壓力Control the pressure (MPa) | |
A→B | A→C | |||||||
DN15 | 40 | 1/2″ | 14 | 4.1 | 4.9 | 0-1.6 | 1.2 | 0.4-0.6 |
DN20 | 50 | 3/4″ | 18 | 5.8 | 6.5 | 0-1.6 | 0.8 | 0.3-0.5 |
DN25 | 50 | 1″ | 24 | 13.9 | 14.4 | 0-1.4 | 0.4 | 0.3-0.65 |
配置2:?jiǎn)巫饔梅聪驈椈?/p>
規(guī) 格 Size |
執(zhí)行器 Actuator |
接口 Interfaces |
內(nèi)孔 Inner hole | 流量值 Flow value KV (m3 /h) | 壓差范圍Differential pressure range △P(MPa)A→B/ A→C | 壓差范圍Differential pressure range △P(MPa)C→A | 控制壓力Control the pressure (MPa) | |
A→B | A→C | |||||||
DN15 | 40 | 1/2″ | 14 | 4.1 | 4.9 | 0-1.6 | 1.2 | 0.4-0.6 |
DN20 | 50 | 3/4″ | 18 | 5.8 | 6.5 | 0-1.6 | 1.4 | 0.45-0.65 |
DN25 | 50 | 1″ | 24 | 13.9 | 14.4 | 0-1.1 | 0.6 | 0.45-0.65 |
配置3:雙作用正向彈簧
規(guī) 格 Size | 執(zhí)行器 Actuator | 接口 Interfaces |
內(nèi)孔 Inner hole | 流量值 Flow value KV (m3 /h) | 壓差范圍Differential pressure range △P(MPa)A→B/ A→C | 壓差范圍Differential pressure range △P(MPa)C→A | 控制壓力Control the pressure (MPa) | |
A→B | A→C | |||||||
DN15 | 40 | 1/2″ | 14 | 4.1 | 4.9 | 0-1.6 | 1.6 | 0.4-0.6 |
DN20 | 50 | 3/4″ | 18 | 5.8 | 6.5 | 0-1.6 | 1.6 | 0.3-0.5 |
DN25 | 50 | 1″ | 24 | 13.9 | 14.4 | 0-1.4 | 1.4 | 0.3-0.65 |