產(chǎn)品名稱 | H11W,H12W,H14W不銹鋼絲扣止回閥 |
產(chǎn)品型號 | H11W、H12W、H14W |
公稱通徑 | DN15-DN100mm |
壓力范圍 | 1.6-32MPa |
閥體材質(zhì) | 不銹鋼 |
H12W不銹鋼絲扣彈簧止回閥:
不銹鋼絲扣彈簧止回閥精度高、外觀美、造型小、帶有彈簧裝置、垂直或水平安裝均可等特點(diǎn)。主要適應(yīng)管道系統(tǒng)中防止介質(zhì)倒流使用。
工作壓力:H12型為6-16Mpa H13型為4-32Mpa
工作介質(zhì):水、油、液體
使用溫度:≤420℃
材料:銅、不銹鋼304、不銹鋼316、不銹鋼316L
結(jié)構(gòu)圖與主要尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | ZG | H | L |
15 | 1/2 | 73 | 43 |
20 | 3/4 | 85 | 48 |
25 | 1 | 95 | 55 |
32 | 1-1/4 | 113 | 73 |
40 | 1-1/2 | 138 | 86 |
50 | 2 | 156 | 98 |
H14W不銹鋼絲扣旋啟式止回閥:
公稱壓力:2.5MPa
適用溫度范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.G)
螺紋類型:G·NPT.BSPT.BSP DIN259/2999
主要零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
3 | 搖桿插銷 | 不銹鋼316/304 |
4 | 閥瓣 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
5 | 螺塞 | 不銹鋼316/304 |
6 | 螺塞墊片 | 聚四氟乙烯PTFE |
主要連接尺寸及重量:
SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ |
A | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
H | 42 | 51 | 60 | 67 | 75 | 81 | 93 |
L | 65 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 180 |
H11W不銹鋼絲扣升降式止回閥的:
產(chǎn)品特點(diǎn):本閥安裝在水平管路上,能自動阻止流體倒流。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
H11T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤200 | 蒸汽、水 |
H11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100 | 油 |
零部件材料:
零件名稱 | 材料 | |
H11T-16 | H11W-16 | |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
密封圈 | 鋼銅 | 灰鑄鐵 |
墊片 | 石棉板 | 石棉板 |
主要連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
L | I | H | S | S0 | |||
H11T-16 | 15 | 90 | 13 | 55 | 30 | 27 | 0.6 |
20 | 100 | 16 | 57 | 36 | 30 | 0.8 | |
25 | 120 | 18 | 63 | 46 | 32 | 1.3 | |
32 | 140 | 18 | 73 | 55 | 36 | 1.8 | |
40 | 170 | 22 | 83 | 92 | 42 | 2.8 | |
50 | 200 | 24 | 90 | 75 | 42 | 3.8 |